Cập nhật: 18/11/2026
Giá tham khảo cho các loại phế liệu phổ biến. Giá có thể thay đổi theo thị trường, chất lượng và số lượng. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn chính xác.
| Loại phế liệu | Phân loại / Quy cách | Giá thu mua (VNĐ/kg) |
|---|---|---|
| Sắt vụn | Cắt nhỏ, không dính bùn, không lẫn kim loại khác | 12.500 |
| Sắt thép xây dựng | Dạng cây, dầm I, không rỉ sét nặng | 14.800 |
| Đồng đỏ | Cao cấp, không dính nhựa, không han rỉ | 245.000 |
| Nhôm phế liệu | Bào nhôm, nhôm xước, không dính dầu mỡ | 78.000 |
| Inox 201 | Bào mỏng, không gỉ, không dính tạp chất | 42.000 |
| Chì (pin acquy) | Pin khô, đã tháo vỏ, không rỉ | 35.000 |
| Kẽm (bạc) | Mỏng, không han gỉ, không dính tạp chất | 28.000 |
| Hợp kim kẽm | Vỏ bao, không dính nhựa, không rỉ | 24.000 |
Giá thu mua cần được doanh nghiệp xác nhận trước khi đăng tải.